WV-XAE202W Panasonic i-VMD機能拡張ソフトウェア
銀行振込・代金引換・コンビニ決済・
各種カード・分割払い・掛売対応(法人様)
製品詳細
この商品の後継機種はこちら
※状況によって在庫数が変動しますので事前にお問い合わせ下さい。
※メーカー製品(パナソニック製品)は、お客様都合による返品・交換がお受付出来ません。予めご了承ください。
製品仕様
カメラ仕様(認識アプリ) | |
---|---|
対応カメラ機種 | 屋外BOX/ドームAIカメラ(フルHD/4K) |
カメラ被写体距離 | フルHDカメラの場合 : 12 m以内、4Kカメラの場合 : 11 m以内 |
対応照度 | 前方ナンバー・後方ナンバー、どちらかを撮影対象にする場合 : 40 lx以上 前方・後方ナンバー両方撮影対象にする場合 : 200 lx以上 |
撮影編 | フルHDカメラの場合 : 4.8 m以内(推奨 : 3.6 m以内) 4Kカメラの場合 : 9.6 m以内(推奨 : 7.2 m以内) |
認識エンジン | AIカメラ内蔵型ナンバープレート認識ソフト |
車速 | 20 km/h以下 |
新ナンバー(図柄、英字) | 対応 |
字光式プレート対応 | 対応 |
1台カメラでの入出庫検知 | 対応 |
検出可能な画角 | 俯角30度以内、振り角±30度以内 |
検知エリア設定 | 最大2エリア |
システム仕様(WV-ASE334W) | |
バックエンドシステム | WV-ASM300(W)拡張ソフト |
カメラ接続台数 | 最大16台 |
照会用登録ナンバー情報数 | 最大25,000件 |
機能 | 表示、照合、検索 |
接点連携 | I/F対応(接点I/O BOX(動作確認済み)経由でゲート、パトランプ等連動) |
データベース連携 | I/F対応 ※外部制御ソフトWV-ASE333W利用(履歴情報等、顧客アプリ連携可) |
