
組み合わせが自由なお得セット商品
用途にあわせた防犯カメラセット
ご注文の中からごく一部をランダムで表示中です!!

※注文は当社他サイトからも一部抜粋させて頂いております。arucom-10000***など。
現在の注文状況 (最新100件) 01月27日23時05分更新 | |||
---|---|---|---|
注文日時 | 注文番号 | 住所 | 合計 |
01月27日 18:31 | EC210127-004942*** | 長野 | 137,500 |
01月27日 18:00 | EC210127-004932*** | 福岡 | 53,140 |
01月27日 17:47 | EC210127-004922*** | 熊本 | 53,900 |
01月27日 17:33 | EC210127-004912*** | 北海道 | 34,430 |
01月27日 16:42 | EC210127-004881*** | 兵庫 | 203,720 |
01月27日 16:24 | EC210127-004871*** | 東京 | 305,360 |
01月27日 16:00 | EC210127-004861*** | 宮城 | 46,640 |
01月27日 15:49 | EC210127-004851*** | 東京 | 71,000 |
01月27日 14:29 | EC210127-004841*** | 千葉 | 674,500 |
01月27日 13:50 | EC210127-004821*** | 北海道 | 138,160 |
01月27日 13:48 | EC210127-004831*** | 愛知 | 90,420 |
01月27日 13:18 | EC210127-004811*** | 山形 | 195,800 |
01月27日 13:17 | EC210127-004801*** | 神奈川 | 26,180 |
01月27日 12:50 | EC210127-004790*** | 大阪 | 88,660 |
01月27日 12:28 | EC210127-004780*** | 愛知 | 64,460 |
01月27日 11:55 | EC210127-004770*** | 東京 | 48,400 |
01月27日 11:49 | EC210127-004760*** | 大阪 | 76,120 |
01月27日 11:44 | EC210127-004750*** | 三重 | 145,860 |
01月27日 11:34 | EC210127-004740*** | 長野 | 48,400 |
01月27日 09:42 | EC210127-004730*** | 山形 | 99,000 |
01月27日 08:15 | EC210127-004720*** | 埼玉 | 127,600 |
01月27日 08:14 | EC210127-004710*** | 長野 | 39,600 |
01月26日 22:46 | EC210126-004702*** | 長野 | 35,750 |
01月26日 18:16 | EC210126-004692*** | 広島 | 210,630 |
01月26日 17:52 | EC210126-004681*** | 神奈川 | 196,460 |
01月26日 16:29 | EC210126-004671*** | 群馬 | 13,090 |
01月26日 16:03 | EC210126-004661*** | 東京 | 604,800 |
01月26日 15:58 | EC210126-004651*** | 大阪 | 40,170 |
01月26日 15:41 | EC210126-004641*** | 兵庫 | 226,600 |
01月26日 14:53 | EC210126-004631*** | 北海道 | 13,000 |
01月26日 14:43 | EC210126-004611*** | 宮崎 | 40,590 |
01月26日 13:48 | EC210126-004601*** | 愛知 | 19,250 |
01月26日 12:04 | EC210126-004591*** | 大阪 | 4,400 |
01月26日 12:00 | EC210126-004580*** | 愛知 | 133,760 |
01月26日 11:47 | EC210126-004570*** | 埼玉 | 440 |
01月26日 11:35 | EC210126-004560*** | 大阪 | 39,270 |
01月26日 10:11 | EC210126-004550*** | 神奈川 | 117,150 |
01月26日 09:46 | EC210126-004540*** | 鹿児島 | 102,550 |
01月26日 09:04 | EC210126-004530*** | 広島 | 40,170 |
01月26日 08:48 | EC210126-004520*** | 鹿児島 | 102,550 |
01月26日 07:28 | EC210126-004510*** | 和歌山 | 91,850 |
01月26日 02:28 | EC210126-004500*** | 千葉 | 2,640 |
01月25日 23:35 | EC210125-004493*** | 福岡 | 99,000 |
01月25日 20:04 | EC210125-004483*** | 千葉 | 39,270 |
01月25日 18:54 | EC210125-004473*** | 東京 | 1,130,580 |
01月25日 18:48 | EC210125-004463*** | 東京 | 1,031,580 |
01月25日 17:24 | EC210125-004452*** | 佐賀 | 93,940 |
01月25日 16:47 | EC210125-004442*** | 広島 | 13,090 |
01月25日 15:31 | EC210125-004432*** | 愛知 | 52,580 |
01月25日 15:29 | EC210125-004422*** | 兵庫 | 160,680 |
01月25日 14:47 | EC210125-004402*** | 神奈川 | 233,800 |
01月25日 14:05 | EC210125-004382*** | 京都 | 58,910 |
01月25日 14:05 | EC210125-004392*** | 京都 | 13,090 |
01月25日 13:37 | EC210125-004372*** | 沖縄 | 61,600 |
01月25日 13:19 | EC210125-004362*** | 大分 | 7,260 |
01月25日 13:19 | EC210125-004341*** | 沖縄 | 123,200 |
01月25日 13:13 | EC210125-004351*** | 静岡 | 13,090 |
01月25日 13:07 | EC210125-004331*** | 兵庫 | 119,460 |
01月25日 11:27 | EC210125-004311*** | 兵庫 | 3,432 |
01月25日 11:25 | EC210125-004321*** | 青森 | 206,030 |
01月25日 11:21 | EC210125-004291*** | 愛知 | 19,295,000 |
01月25日 11:20 | EC210125-004301*** | 青森 | 174,900 |
01月25日 10:59 | EC210125-004281*** | 沖縄 | 248,000 |
01月25日 10:55 | EC210125-004271*** | 神奈川 | 139,480 |
01月25日 10:51 | EC210125-004261*** | 愛知 | 110,440 |
01月25日 10:47 | EC210125-004250*** | 愛知 | 316,610 |
01月25日 10:02 | EC210125-004240*** | 東京 | 2,162,160 |
01月25日 09:56 | EC210125-004230*** | 鹿児島 | 26,180 |
01月25日 09:22 | EC210125-004220*** | 神奈川 | 156,790 |
01月25日 09:15 | EC210125-004210*** | 大阪 | 97,020 |
01月25日 09:09 | EC210125-004200*** | 福岡 | 100,340 |
01月25日 09:07 | EC210125-004190*** | 静岡 | 26,180 |
01月25日 08:44 | EC210125-004180*** | 福岡 | 68,800 |
01月25日 07:57 | EC210125-004170*** | 滋賀 | 116,380 |
01月24日 23:05 | EC210124-004160*** | 兵庫 | 160,000 |
01月24日 22:20 | EC210124-004150*** | 静岡 | 2,640 |
01月24日 11:49 | EC210124-004140*** | 長崎 | 26,180 |
01月24日 09:07 | EC210124-004130*** | 広島 | 207,080 |
01月23日 20:34 | EC210123-004110*** | 兵庫 | 64,680 |
01月23日 17:31 | EC210123-004100*** | 大阪 | 291,060 |
01月23日 17:20 | EC210123-004090*** | 大阪 | 97,020 |
01月23日 15:51 | EC210123-004080*** | 新潟 | 21,912 |
01月23日 11:01 | EC210123-004070*** | 兵庫 | 32,340 |
01月23日 10:08 | EC210123-004060*** | 秋田 | 65,780 |
01月23日 08:51 | EC210123-004050*** | 大阪 | 8,250 |
01月23日 08:39 | EC210123-004040*** | 兵庫 | 97,020 |
01月22日 23:39 | EC210122-004033*** | 兵庫 | 97,020 |
01月22日 22:51 | EC210122-004023*** | 大阪 | 97,020 |
01月22日 19:15 | EC210122-004013*** | 福岡 | 2,970 |
01月22日 18:05 | EC210122-004002*** | 広島 | 1,044,400 |
01月22日 18:03 | EC210122-003992*** | 長崎 | 628,880 |
01月22日 17:54 | EC210122-003982*** | 福島 | 21,670 |
01月22日 17:14 | EC210122-003972*** | 福岡 | 32,340 |
01月22日 17:00 | EC210122-003962*** | 青森 | 290,400 |
01月22日 16:57 | EC210122-003952*** | 東京 | 26,180 |
01月22日 16:51 | EC210122-003942*** | 新潟 | 34,430 |
01月22日 15:52 | EC210122-003932*** | 東京 | 13,090 |
01月22日 15:14 | EC210122-003912*** | 大阪 | 497,000 |
01月22日 15:00 | EC210122-003922*** | 東京 | 27,280 |
01月22日 14:08 | EC210122-003901*** | 静岡 | 13,090 |

ご購入頂いたお客様の声、ほんの一部ですがご紹介いたします。

2021年1月上旬 「4K画質のネットワークカメラ!」
SET650 4K IPネットワークカメラ選べる1~16台セット
もっと良いカメラを探していたところ、こちらの4Kタイプのネットワークカメラを見つけ購入しました。流石は4K!800万画素ということで、今まで設置していたカメラと比べて格段に画質が良くなりました。拡大しても綺麗に見えます。大きなモニタで見た方が違いがハッキリしますね。カメラも重厚感があり、しっかりした作りに感じました。長く使えると嬉しいですね。

2021年1月上旬 「対応が丁寧で安心しました」
SET693 AHD 屋外用バレット型防雨型監視カメラセット
新しく店舗を増やしたので、監視・防犯用に220万画素の画質の良い防犯ビデオを増設しました。想像以上に映像がきれいだった事と、前回購入を検討していた際に、丁寧な対応で詳しく説明していただいたので今回も追加購入いたしました。また機器の入替をおこなう際はよろしくお願いします。

2020年12月下旬 「使いやすいレコーダー」
RD-RA2204 AHD対応 2TB 4chデジタルレコーダー
古いデジタルレコーダーからの入替で新しいものを探していました。リモコンやマウスでの操作性もよく、レコーダーの操作や説明書も日本語でわかりやすいので助かっています。録画は問題なくできています。機能も豊富で監視機器としてとても安心です。また必要があれば発注させていただきます。

2020年12月下旬 「品質が良いので安心です」
SET605 AHD組み合わせ自由な4台防犯カメラセット
監視カメラの屋外用と屋内用が欲しかったのですが、このセットは何種類も好きに組み合わせできるのでとても買いやすかったです。以前も違う個所に設置しましたが、前に使っていた他社製品に比べて物がしっかりしているので安心です。購入後でも操作について色々教えて頂けるのでありがたいです。今後ともよろしくお願いします。
防犯カメラ・監視カメラをはじめ、録画機(DVR)・ケーブルをセットにした商品を専門に扱って10年以上の防犯カメラ専門店 株式会社アルコム(公益社団法人日本防犯設備協会正会員)。最新AHDカメラから、4Kカメラ、IPネットワークカメラ、ワイヤレス(無線)カメラ、ワンケーブルカメラはもちろん、防犯専用のモニターや周辺機器など幅広く取り扱っております。全国どこでも丁寧な設置工事対応・防犯設計士の対応、など専門店ならではの強みがあります。また取り扱った施設の規模も一般家庭や小規模施設から大規模施設など各種事例があるのでノウハウも豊富です。住宅やビルオーナーの方で監視カメラをご検討の際にはアルコムまでお問い合わせください。