PN260893H Panasonic レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ
銀行振込・代金引換・コンビニ決済・
各種カード・分割払い・掛売対応(法人様)
製品詳細
 
アルコムはPanasonicの正規販売代理店ですパナソニック正規販売代理店だからできる保証や価格をご提供!
大量発注の相談やお見積書、メーカー発行の試験成績書・出荷証明書が必要な方などはお気軽にご相談ください。※状況によって在庫数が変動しますので事前にお問い合わせ下さい。
※メーカー製品(パナソニック製品は)お客様都合による返品・交換がお受付出来ません。また、取り寄せ商品に関しては、正式発注完了後のお客様都合によるキャンセルはお受付出来ませんので納期目安など十分にご確認の上、ご発注をお願い致します。
| インターフェース | |
|---|---|
| 10/100BASE-TX | - | 
| 10/100/1000BASE-T | 10 | 
| 100/1000/10GBASE-T | - | 
| PoE給電ポート | 8 | 
| SFP拡張ポート | 2(10/100/1000Tポートと排他利用) | 
| SFP+拡張ポート | - | 
| スタックポート | - | 
| スタック | - | 
| その他 | コンソールポート(RJ45) | 
| オートネゴシエーション機能 | ○ | 
| Auto MDI/MDI-X | ○ | 
| フローコントロール | ○ | 
| スイッチング | |
|---|---|
| スイッチング容量 | 20Gbps | 
| パケット転送能力 | 14.8Mpps | 
| MACアドレステーブル | 16Kエントリー/ユニット | 
| バッファ | 2MB | 
| 管理 | |
|---|---|
| 管理 | SSNMP v1/v2c/v3, RMON, 日本語WEB, SSH, TELNET, Ping | 
| 設定方法 | CLI, メニュー, WEB, ZEQUO assist Plus | 
| アプリケーション | 【ZEQUO assist Plus】ZEQUO assist Plus 【PoEタイマー】- 【PanasonicカメラIPアドレス簡単設定】○ 【PPS】○ | 
| レイヤ2スイッチ機能 | |
|---|---|
| VLAN機能 | 【VLAN】タグVLAN, ポートVLAN, Voice VLAN, プライベートVLAN,ダイナミックVLAN, ゲストVLAN 【VLAN数】4094 【インターネットマンション機能】○ | 
| ポートグルーピング機能 | ○ | 
| L2冗長機能 | 【スパニングツリー】○ STP, RSTP, MSTP 【リングプロトコル】○ (最大8ドメイン) 【リンクアグリゲーション】○ (最大5グループ 最大8ポート) | 
| ポートモニタリング | ○ RSPAN (1:n) | 
| マルチキャスト機能 | IGMP/MLDスヌーピング, IGMPクエリア, マルチキャストフィルタリング機能 | 
| QoS | 【QoS】○ (8段階) 【スケジューリング】Strict Priority Queuing, Weighted Round Robin | 
| 認証 | 【IEEE802.1X】○ (ポートベース, MACベース, 1Xサプリカント) 【WEB認証】○ 【MAC認証】○ 【トリプル認証】○ 【ステップ認証】○ 【EAPフレーム透過】○ | 
| ACL | ○ | 
| 時刻同期機能 PTP (Precision Time Protocol) | ○ (IEEE1588v2 E2E TC)(対応予定) | 
| PoE機能 | |
|---|---|
| 規格 | IEEE802.3at, IEEE802.3af | 
| 給電方式 | Alternative A | 
| PoE給電ポート | 8 | 
| 1ポートへの最大給電電力 | 30W | 
| 装置全体の給電可能電力 | 124W | 
| PoEスケジューラ機能 | ○ | 
| ループ障害防止 | |
|---|---|
| ループ障害防止機能 | ○ | 
| ループ検知・遮断機能 | ○ | 
| ループヒストリー | ○ | 
| BPDUガード | ○ | 
| ストームコントロール | ○ | 
| 定格・環境条件 | |
|---|---|
| 定格入力電圧 | AC100V 50/60Hz | 
| 消費電力 | 最小/最大 12.1W/154W | 
| 発熱量 | 132.1Kcal/h | 
| 動作環境 | 温度:0~60℃ 湿度:20~80%RH(結露なきこと) | 
| 保管環境 | 温度:-20~70℃ 湿度:10~90%RH(結露なきこと) | 
| ファン | あり | 
| 形状 | |
|---|---|
| 外形寸法 | H44×W210×D260mm | 
| 質量 | 2,400g | 
| 設置方法・付属品 | |
|---|---|
| 設置方法 | 【19インチラック】○(オプション PN71051/PN71052) 【AVラック】○(オプション PN7105L-G,PN7105L-K,PN7106L-G,PN7106L-K) 【壁面】○(製品同梱) 【什器(マグネット)】○ (オプション PN71054) | 
| 付属品 | 取扱説明書,電源コード,ゴム足,CD-ROM,壁取付用金具,ネジ | 
| 電源コード抜け防止機能 | ○ | 
| 省エネ | |
|---|---|
| 省電力モード | ○ | 
| 省電力イーサネット | ○ | 
| ECOモードLED | ○ | 
| 省エネ法 | 【区分】A 【エネルギー消費効率】1.4W/Gbps 【最大実効伝送速度】10.0Gbps 【PoE最大供給電力】124.0W 【測定時ポート速度とポート数】100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート 【省エネ基準達成率】251% | 
 
			



 
			 
			
 


















































 無料資料請求
無料資料請求 LINEで相談
LINEで相談 お電話で相談
お電話で相談 メールで相談
メールで相談
即納可能なアイプロ・パナソニック製品はこちら