LCD-A241DB アイ・オー・データ製23.8型ワイド液晶ディスプレイ
商品の色は、撮影時の光、お客様のモニターによって、実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承ください。
LCD-A241DB アイ・オー・データ製23.8型ワイド液晶ディスプレイ
製品詳細
広視野角パネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。
画面のちらつきをなくしたフリッカーレス設計、ブルーライトを低減させるブルーリダクション2機能、 映像の明暗差を少なくするコントラストリダクションなどの目に優しい機能を複数搭載。
また、低消費電力設計で国際エネルギースタープログラムにも適合しています。
HDMIケーブルも付属しています。
※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
※TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。
※年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。
年間消費電力量(kWh)=(0.35×PON+0.65×PSLEEP)×24×365/1000
※連続使用について:本商品は、24時間連続使用を前提とした設計ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。
画面のちらつきをなくしたフリッカーレス設計、ブルーライトを低減させるブルーリダクション2機能、 映像の明暗差を少なくするコントラストリダクションなどの目に優しい機能を複数搭載。
また、低消費電力設計で国際エネルギースタープログラムにも適合しています。
HDMIケーブルも付属しています。
製品仕様
対応機種 | Windowsパソコン、Mac、Chromebook | |
---|---|---|
対応ゲーム機 | Nintendo Switch™、PS5™、PS4® Pro、PS4®、XBOX Series X、XBOX Series S | |
対応OS(日本語版のみ) | OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) | |
型番/筐体色 | LCD-A241DB/ブラック LCD-A241DW/ホワイト |
|
パネルタイプ | TFT23.8型ワイド/ADS | |
パネル表面処理 | 非光沢 | |
最大表示解像度 | 1920×1080 | |
画素ピッチ(mm×mm) | 0.2745(H)×0.2745(V) | |
表示面積(mm×mm) | 527.04(H)×296.46(V) | |
最大表示色 | 1677万色 | |
視野角度 | 上下:178° 左右:178° | |
最大輝度(標準値) | 250cd/m2 | |
コントラスト比(標準値) | 1000:1 | |
応答速度 | 5ms[GTG] ※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 |
|
水平走査周波数(kHz) | アナログRGB:31.5~83.9 HDMI:31.5~83.9 |
|
垂直走査周波数(Hz) | アナログRGB:59.9~75.0 HDMI:59.9~75.0 |
|
最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時] | 75 | |
映像入力端子 | HDMI×1、アナログRGB×1 | |
USBポート | アップストリーム | - |
ダウンストリーム | - | |
音声入出力 | 音声入力 | ステレオミニジャック 直径3.5mm |
スピーカー | 2W+2W(ステレオ) | |
ヘッドホン端子 | ステレオミニジャック 直径3.5mm | |
音声出力 | - | |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | |
消費電力 | 最大時 | 25W |
通常使用時(オンモード) | 10.7W | |
年間消費電力量 | 34.4kWh | |
待機時 | 0.3W | |
パワーマネージメント | VESA DPM互換 | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
外形寸法 | スタンドあり | 約540(W)×215(D)×382(H)mm ※突起部含まず |
スタンドなし | 約540(W)×41(D)×325(H)mm ※突起部含まず |
|
質量 | スタンドあり | 約3.5kg |
スタンドなし | 約3.2kg | |
チルト角 | 上:20° 下:5° | |
スイベル角 | - | |
高さ調整 | - | |
ピボット(回転) | - | |
VESAマウントインターフェイス | ○(100mm×100mm) |
|
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) | ○ (セキュリティスロット) | |
梱包時質量(kg)/寸法(W×D×H) | 約4.8kg/約609(W)×120(D)×435(H)mm | |
使用温度条件 | 動作時:0℃~40℃ 収納時:-20℃~60℃ |
|
使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) | |
組立時間の目安件 | 約3分 (大人1人) 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 |
|
各種取得規格・法規制 | VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★★)、文部科学省 学校環境衛生基準 | |
添付品 | 電源コード(PSE適合品、1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、必ずお読みください | |
保証期間 | 5年間 ※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 |
※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
※TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。
※年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。
年間消費電力量(kWh)=(0.35×PON+0.65×PSLEEP)×24×365/1000
※連続使用について:本商品は、24時間連続使用を前提とした設計ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。
ユーザーレビュー
この商品に寄せられたレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。