WV-S25500-V3LN i-PRO AI搭載5MP屋外ドームカメラ アイプロ (WV-S2552LNJ後継・移行機種)
商品の色は、撮影時の光、お客様のモニターによって、実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承ください。
WV-S25500-V3LN i-PRO AI搭載5MP屋外ドームカメラ アイプロ (WV-S2552LNJ後継・移行機種)
製品詳細
即納可能・在庫がある
パナソニック製品の一覧はこちら
(別ページが開きます)
パナソニック製品の一覧はこちら
アルコムはi-PRO株式会社の正規販売代理店です。
大量発注の相談やお見積書、メーカー発行の試験成績書・出荷証明書が必要な方などはお気軽にご相談ください。
※状況によって在庫数が変動します。お急ぎの場合は事前にお問い合わせ下さい。また、メーカー製品(アイプロ製品)はお客様都合による返品・交換がお受付出来ません。予めご了承ください。
パナソニック・i-PRO製品3年保証
※Panasonic・i-PRO製品の3年保証はアルコム独自の保証となります。HDDやファンなどの消耗品はメーカーの1年保証が適用となります。
i-PROの便利なツール紹介
このi-PROの防犯カメラにはどのブラケットやハウジングが対応しているのか、型番ごとにすぐわかる!アクセサリーセレクターはこちら!▽
アクセサリーセレクターページi-PRO製品のお問い合わせに関して
購入後のi-pro機器に関するお問い合わせは、下記のi-PRO公式のチャットまたはWEBお問合せをご利用ください。
購入後のi-PRO公式お問い合わせページ(別ページが開きます)
製品の特長
AIプロセッサー搭載した、5メガピクセル解像度の屋外ドームカメラです。高精細な画像と精度の高いAI解析によって、様々な環境で幅広くご活用いただけます。
・ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
・AI処理による物体検知と連携させた弊社独自の スマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載
・AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大3つ同時に動作可能
・米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
製品仕様
屋内/屋外 | 屋外対応 |
---|---|
電源 | DC 12V、PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | DC 12 V : 1.0 A/約12.0 W PoE DC 48 V: 240 mA/約11.5 W(クラス0機器) |
使用環境 | 使用温度範囲 : -40 ℃~+60 ℃(電源投入時 : -30 ℃~+60 ℃) 使用湿度範囲 : 10 %~100 %(結露しないこと) |
防水性 | IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 |
耐衝撃性 | 50 J(IEC 60068-2-75/JIS C60068-2-75準拠)、IK10(IEC 62262) |
耐風速性 | 風速40 m/s 以下 |
寸法 | [最大径]直径154 mm[高さ]105 mm[ドーム径]42 mm |
質量 | 約1.1 kg |
仕上げ | 本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト 外郭ねじ :ステンレス(耐食処理) ドームカバー : ポリカーボネート樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応) |
撮像素子 | 約1/2.8型CMOSセンサー |
---|---|
有効画素数 | 約510万画素 |
走査面積 | 5.12 mm(H)×3.84 mm(V) |
走査方式 | プログレッシブ |
最低照度(カラー) | 0.07 lx(50IRE、F1.3、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.004 lx(50IRE、F1.3、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11)※換算値 |
最低照度(白黒) | 0 lx(50IRE、F1.3、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11、IR LED点灯時) / 0.04 lx(50IRE、F1.3、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11)※換算値 |
インテリジェントオート(iA) | On/Off |
スーパーダイナミック | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 |
ダイナミックレンジ | 最大132 dB(スーパーダイナミックOn、レベル31) |
最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 |
逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off(スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff 時のみ) |
霧補正 | On/Off、0 から8 の範囲でレベル設定が可能(インテリジェントオート、コントラスト自動調整が Off 時のみ) |
光量制御モード | 屋外撮影/フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/固定シャッター |
最長露光時間 | 【30fps モード】最大1/4000s、最大1/2000s、最大 1/1000s、最大 1/500s、最大 1/250s、最大1/120s、最大 1/100s、最大2/120s、最大2/100s、最大3/120s、最大 1/30s、最大 2/30s、最大 4/30s、最大 6/30s、最大 10/30s、最大 16/30s 【25fps モード】最大1/4000s、最大1/2000s、最大 1/1000s、最大 1/500s、最大 1/250s、最大 1/100s、最大2/100s、最大 3/100s、最大 1/25s、最大 2/25s、最大 4/25s、最大 6/25s、最大 10/25s、最大 16/25s |
カラー/白黒切換 | Off/On(IR Light Off)/On(IR Light On)/Auto1(IR Light Off)/Auto2(IR Light On)/Auto3(SCC) |
IR LED Ligh | High/Middle/Low/Off 最長照射距離 : 40m |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
プライバシーゾーン/VIQS | 有効/無効(ゾーン設定 最大8か所) |
画面内文字表示 | On/Off、最大40文字、最大2行(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4 エリア設定可能 |
妨害検知(SCD) | 有効/無効、1 エリア設定可能 |
音検知 | On/Off |
AI音識別 | 銃声, 悲鳴, クラクション, ガラスが割れる音から選択可能 |
画像回転 | 0°(Off) /90°/180°(上下反転)/270° |
ズーム比 | 光学ズーム : 3.1 倍(電動ズーム/電動フォーカス) EX光学ズーム : 最大 9.3 倍(3.1 倍~9.3 倍 : 画像解像度 640×360 時) |
---|---|
焦点距離(f) | 2.9 mm ~ 9 mm |
最大口径比(F) | 1 :1.3 (WIDE) ~ 1 : 2.5 (TELE) |
フォーカス範囲 | 0.3 m ~ ∞ |
絞り範囲 | F1.3 m ~ close |
画角 | 【16 : 9 モード】33°(TELE) ~ 103°(WIDE)、垂直: 19°(TELE) ~ 55°(WIDE) 【4 : 3 モード】33°(TELE) ~ 103°(WIDE)、垂直: 25°(TELE) ~ 75°(WIDE) |
調整角度 | 水平(PAN)角:-194°~+166° 垂直(TILT)角:-30°~+85° 傾き(YAW)角 :±100° |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
---|---|
画像解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG) |
【16 : 9 モード】3072x1728 / 2560x1440 / 1920x1080 / 1280x720 / 640x360 / 320x180 【4 : 3 モード】3072x2304 / 2560x1920 / 1280x960 / 800x600 / VGA / 400x300 / 320x240 |
画像圧縮方式 (H.265/H.264) |
配信モード : 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 フレームレート : 【30fpsモード】1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps*/20 fps*/30 fps* 【25fpsモード】1 fps/3 .1fps/4.2 fps*/6.25 fps*/8.3 fps*/12.5 fps*/20 fps*/25 fps*(フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。 「*」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります) 1クライアントあたりのビットレート :64 kbps/128 kbps*/256 kbps*/384 kbps*/512 kbps*/768 kbps*/1024 kbps*/1536 kbps*/2048 kbps*/3072 kbps*/4096 kbps*/6144 kbps*/8192 kbps*/10240 kbps*/12288 kbps*/14336 kbps*/16384 kbps*/20480 kbps*/24576 kbps*/--自由入力--(ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります) 画質 : ●固定ビットレート、フレームレート指定、ベストエフォート配信の場合 : 動き優先/標準/画質優先 ●可変ビットレートの場合 : 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質 配信方式 :ユニキャスト(ポート番号設定 : オート)/ユニキャスト(ポート番号設定 : マニュアル)/マルチキャスト |
画像圧縮方式 (JPEG(MJPEG)) |
画質選択 : 10段階 |
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM)32 kbps/16 kbps、G.711 64 kbps、AAC-LC 64kbps/96kbps/128kbps |
対応プロトコル | IPv6 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、LLDP、SFTP、MQTT IPv4 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ, SRTP、LLDP、SFTP、MQTT |
セキュリティ | ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS |
最大接続数 | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による |
動作確認済みmicroSDXC/SDHC/SDメモリーカード(別売り) | microSDXCメモリーカード:64 GB、128 GB、256 GB、512 GB microSDHCメモリーカード:4 GB、8 GB、16 GB、32 GB microSDメモリーカード:2 GB |
携帯端末/タブレット端末対応 | iPad/iPhone(iOS 8以降)、AndroidTM端末 |
対応OS | Microsoft Windows 11 / 10(日本語版) |
---|---|
対応ブラウザ | Microsoft Edge Firefox Google ChromeTM |
ユーザーレビュー
この商品に寄せられたレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。