XB3288UHSU-B5 液晶モニター 31.5型 イイヤマ製 4K対応
商品の色は、撮影時の光、お客様のモニターによって、実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承ください。
XB3288UHSU-B5 液晶モニター 31.5型 イイヤマ製 4K対応
製品詳細
最大解像度3,840x2,160ピクセルの4K表示に対応したVA方式パネル(ノングレア)を採用。色再現性の高いメリハリのある高精細な画像表現が可能です。左右各89°上下各89° の広視野角に加え、応答速度3ms(GtoG) 、コントラスト比8,000万:1(ACR時)により、滑らかで鮮明な映像表現が可能です。
製品仕様
モデル名 | ProLite XB3288UHSU-B5 | |
---|---|---|
液晶パネル※1 | パネル種類 | VA方式パネル(ノングレア) |
駆動方式 | a-Si TFT アクティブマトリックス | |
サイズ | 対角:80cm(31.5型) 16:9 | |
最大表示範囲 | 水平:698.4mm 垂直:392.9mm | |
画素ピッチ | 水平:0.181mm 垂直:0.181mm | |
視野角 | 左右各89度 、 上下各89度(標準) | |
応答速度 | 3ms(G to G)※2 | |
輝度 | 300cd/m2(標準) | |
コントラスト比 | 3,000:1(標準) 80,000,000:1(Adv. Contrast機能時)※3 | |
最大表示色 | 約10.7億色 | |
アナログ走査周波数 | ー | |
デジタル走査周波数 | DisplayPort(FreeSync無効) | 水平:30.0~135.0kHz 垂直:55.0~75.0Hz |
DisplayPort(FreeSync有効) | 水平:30.0~135.0kHz 垂直:38.0~60.0Hz | |
HDMI(FreeSync無効) | 水平:30.0~135.0kHz 垂直:55.0~75.0Hz | |
HDMI(FreeSync有効) | 水平:30.0~135.0kHz 垂直:38.0~60.0Hz | |
表示可能解像度※4 | 3,840×2,160(最大) 8.3MegaPixels / 60Hz | |
信号入力コネクタ(アナログ) | ー | |
信号入力コネクタ(デジタル) | HDMI × 2 / DisplayPort × 1 | |
プラグアンドプレイ機能 | VESA DDC2Btm | |
入力信号 | 同期 | ー |
映像(アナログ) | ー | |
映像(デジタル) | HDMI / DisplayPort | |
入力音声信号 | ー | |
音声入力コネクタ | ー | |
LANポート | ー | |
ヘッドホン端子 | 対応(3.5mmステレオミニジャック) | |
USBハブ | USB3.2 Gen1 (5Gbps) 1Up stream:シリーズB / 2Down stream:シリーズA | |
スタンド | 昇降機能(高さ調整) | 可動範囲 上下150mm |
スウィーベル機能(左右首振り) | 左右各45度 | |
ピボット機能(画面縦回転) | ー | |
チルト機能(画面角度調整) | 上向き23度/ 下向き5度 | |
入力電源 | AC100~240V 50/60Hz 1.5A | |
消費電力 | 標準 | 44W(最大75W) |
スタンバイモード時※5 | 0.5W(最大) | |
スピーカー | 3W×2 | |
外形寸法(幅×高×奥行mm) | 730.0(幅)×455.5~605.5(高)×245.5(奥行) mm ※スタンドベース奥行:239.5mm | |
製品重量 | スタンド含む | 8.8kg |
スタンド含まず | 6.1kg | |
梱包箱サイズ/総重量 | 810.0(幅)×510.0(高)×176.0(奥行) mm 11.0kg | |
セキュリティー | 盗難防止ロック用ホール | |
WEBカメラ | ー | |
フリーマウント | 100mm×100mm(VESA規格対応) | |
環境条件 | 動作時 | 動作時:温度 5~35℃ 湿度10~80%(結露なきこと) |
保管時 | 保管時:温度-20~60℃ 湿度10~85%(結露なきこと) | |
J-Moss対応 | グリーンマーク | |
リサイクル / RoHS 10物質 | 対応 / 閾値以下(除外項目除く) | |
保証期間※6 | 3年間保証※7 | |
適合規格 | VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。 | |
付属品 | ケーブル | HDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.5m) / 電源コード(1.8m AC100V用) |
その他 | スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) | |
JANコード | 4948570121335 |
【製品仕様についてのご注意】
※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
※2 Overdriveの設定を+5とした時。見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
※3 ACR機能 (Advanced Contrast Ratio)
※4 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字が、ぼやけたり線が部分的に太くなります。
※5 USB/オーディオ機器未接続時
※6 LCDパネル、バックライト含む。保証内容の詳細はサポート情報をご確認ください。
※7 LCDパネル、バックライト含む
ユーザーレビュー
この商品に寄せられたレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。