RD-4636 イイヤマ製 21.5型 液晶モニター E2280HS
商品の色は、撮影時の光、お客様のモニターによって、実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承ください。
RD-4636 イイヤマ製 21.5型 液晶モニター E2280HS
製品詳細
・21.5型WLEDバックライト搭載ワイド液晶ディスプレイ
・水銀フリ-、省エネ&地球環境にやさしい
・HDMI端子×1、DVI-D端子、D-Subミニ15ピンの3系統入力
・5,000,000:1(ACR機能時)のハイコントラスト
・電源&スピ-カ-内蔵でシンプルスリムデザイン
・FullHD1920x1080モ-ド対応
※2) 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字が、ぼやけたり線が部分的に太くなります。
※3) オーディオ機器未接続時
※4) ACR機能 (Advanced Contrast Ratio)
・水銀フリ-、省エネ&地球環境にやさしい
・HDMI端子×1、DVI-D端子、D-Subミニ15ピンの3系統入力
・5,000,000:1(ACR機能時)のハイコントラスト
・電源&スピ-カ-内蔵でシンプルスリムデザイン
・FullHD1920x1080モ-ド対応
エコモード搭載
最大解像度1920×1080!!
4つのポイント
映像に合わせたカラーモード
アスペクト比固定拡大モード
付属品
製品サイズ
製品仕様
モデル名 | ProLite E2280HS | ||
---|---|---|---|
型番 | E2280HS-B1 | ||
液晶パネル ※1 |
LCDパネル種類 | TN ノングレア液晶 | |
駆動方式 | a-Si TFT アクティブマトリックス | ||
サイズ | 対角:54.7cm(21.5型) 16:9 | ||
最大表示範囲 | 水平:476.64mm 垂直:268.11mm | ||
画素ピッチ | 0.2482mm | ||
視野角 | 左右各80°、上下各80°(標準) | ||
応答速度 | 5ms(黒→白→黒、標準) | ||
輝度 | 250cd/㎡(標準) | ||
コントラスト比 | 1000:1(標準)、5,000,000:1(ACR機能時※4) | ||
表示色 | 約1677万色 | ||
アナログ走査周波数 | 水平:24~80kHz 垂直:56~75Hz | ||
デジタル走査周波数 | 水平:30~80kHz 垂直:56~75Hz | ||
表示可能解像度※2 | 1920×1080(最大) 2.1MegaPixels | ||
信号入力コネクタ | アナログ | D-SUBミニ15ピンコネクタ | |
デジタル | DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付) / HDMIコネクタ ×1 | ||
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B?対応 | ||
入力信号 | 同期 | セパレート同期:TTL, 正極性/負極性 | |
映像 | アナログ | 0.7Vp-p(標準), 75Ω, 正極性 | |
デジタル | DVI(Rev.1.0)準拠 / HDMI | ||
入力音声信号 | 1.0Vrms(最大) | ||
音声入力コネクタ | φ3.5ステレオミニジャック | ||
ヘッドホン端子(Line out) | - | ||
USBハブ | - | ||
昇降スタンド&スィーベル | - | ||
入力電源 | AC100~240V 50/60Hz | ||
消費電力 | 標準 | 21W(最大36W) | |
パワーマネージメントモード時 | 0.5W(最大)※3 | ||
スピーカー | 1W × 2 | ||
外形寸法(幅×高×奥行mm) | 509.5(幅)×365.5(高)×204.5(奥行)mm | ||
重量 kg(スピーカー、スタンド含む) | 3.5kg(3.1kg スタンド含まず) | ||
梱包箱サイズ、総重量 | 565(幅)×389(高)×114(奥行) mm、4.9kg | ||
角度調節範囲 | 上方向21°、下方向4° | ||
セキュリティー | 盗難防止用金具取り付け孔 | ||
フリーマウント | 100mm×100mm(VESA規格対応) | ||
環境条件 | 動作時:温度 5~35℃ 湿度10~80%(結露なきこと) 保管時:温度-20~60℃ 湿度5~85%(結露なきこと) |
||
リサイクル | 対応 | ||
RoHS 6物質 | 閾値以下(除外項目を除く) | ||
適合規格 | TCO Certified、CE、TUV-GS、VCCI-B、PSE、グリーン購入法、 VOCガイドライン、国際エネルギースタープログラム |
※仕様については、メーカーHPより予告なく変更される可能性があります。
※1) TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。※2) 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字が、ぼやけたり線が部分的に太くなります。
※3) オーディオ機器未接続時
※4) ACR機能 (Advanced Contrast Ratio)
ユーザーレビュー
この商品に寄せられたレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。