PN25128 Panasonic PoE給電スイッチングハブ
商品の色は、撮影時の光、お客様のモニターによって、実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承ください。
PN25128 Panasonic PoE給電スイッチングハブ
製品詳細
大量発注の相談やお見積書、メーカー発行の試験成績書・出荷証明書が必要な方などはお気軽にご相談ください。
※状況によって在庫数が変動しますので事前にお問い合わせ下さい。
※メーカー製品(パナソニック製品は)お客様都合による返品・交換がお受付出来ません。また、取り寄せ商品に関しては、正式発注完了後のお客様都合によるキャンセルはお受付出来ませんので納期目安など十分にご確認の上、ご発注をお願い致します。
インターフェース | |
---|---|
10/100BASE-TX | - |
10/100/1000BASE-T | 14 |
100/1000/10GBASE-T | - |
PoE給電ポート | 12 |
SFP拡張ポート | - |
SFP+拡張ポート | - |
スタックポート | - |
スタック | - |
その他 | - |
オートネゴシエーション機能 | ○ |
Auto MDI/MDI-X | ○ |
フローコントロール | ○ |
スイッチング | |
---|---|
スイッチング容量 | 28.0Gbps |
パケット転送能力 | 20.8Mpps |
MACアドレステーブル | 8Kエントリー/ユニット |
バッファ | 512K |
管理 | |
---|---|
管理 | 日本語WEB, Ping |
設定方法 | WEB(日本語/英語), ZEQUO assist Plus |
アプリケーション | 【ZEQUO assist Plus】IPアドレス簡単設定 【PoEタイマー】- 【PanasonicカメラIPアドレス簡単設定】○ |
レイヤ2スイッチ機能 | |
---|---|
VLAN機能 | 【VLAN】タグVLAN, ポートVLAN 【VLAN数】256 【インターネットマンション機能】○ |
ポートグルーピング機能 | ○ |
L2冗長機能 | 【スパニングツリー】- 【リングプロトコル】- 【リンクアグリゲーション】○ (最大7グループ 最大8ポート) |
ポートモニタリング | ○ (1:n) |
マルチキャスト機能 | マルチキャストグループ登録機能 |
QoS | 【QoS】○ (4段階) 【スケジューリング】Strict Priority Queuing |
認証 | 【IEEE802.1X】- 【WEB認証】- 【MAC認証】- 【EAPフレーム透過】○ |
ACL | - |
PoE機能 | |
---|---|
規格 | IEEE802.3at, IEEE802.3af |
給電方式 | Alternative A |
PoE給電ポート | 12 |
1ポートへの最大給電電力 | 30W |
装置全体の給電可能電力 | 84W |
PoEスケジューラ機能 | - |
ループ障害防止 | |
---|---|
ループ障害防止機能 | ○ |
ループ検知・遮断機能 | ○ |
ループヒストリー | - |
BPDUガード | - |
ストームコントロール | ○ |
定格・環境条件 | |
---|---|
定格入力電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 最小/最大 9.0W/109.0W |
発熱量 | 93.7Kcal/h |
動作環境 | 温度:0~50℃ 湿度:20~80%RH(結露なきこと) |
保管環境 | 温度:-20~70℃ 湿度:10~90%RH(結露なきこと) |
ファン | あり |
形状 | |
---|---|
外形寸法 | H44×W210×D280mm |
質量 | 2,200g |
設置方法・付属品 | |
---|---|
設置方法 | 【19インチラック】○ (オプション PN71051,PN71052) 【AVラック】○ (オプション 7105L-G,7105L-K,7106L-G,7106L-K) 【壁面】○ (オプション PN71053) 【什器(マグネット)】○ (オプション PN71054) |
付属品 | 取扱説明書,電源コード,ゴム足,CD-ROM |
電源コード抜け防止機能 | ○ |
省エネ | |
---|---|
省電力モード | ○ |
省電力イーサネット | ○ |
ECOモードLED | - |
省エネ法 | 【区分】C 【エネルギー消費効率】1.0W/Gbps 【最大実効伝送速度】14.0Gbps 【PoE最大供給電力】84.0W 【測定時ポート速度とポート数】100Mbps:0ポート、1Gbps:14ポート、10Gbps:0ポート 【省エネ基準達成率】128% |
ユーザーレビュー
この商品に寄せられたレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。