RD-4740 イイヤマ製 23.6型 液晶モニター X2474HS-B2
商品の色は、撮影時の光、お客様のモニターによって、実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承ください。
RD-4740 イイヤマ製 23.6型 液晶モニター X2474HS-B2
製品詳細
3系統の映像入力対応DisplayPort・HDMI・D-Subに対応
DisplayPort×1、HDMI×1、D-Sub×1の3系統の映像入力端子を装備し、 各ケーブルが同梱されておりますので、別途購入いただく必要がございません。 また、ヘッドホン端子×1も装備しており、周囲を気にせずコンテンツの音を確認できます。他にも注目の機能搭載フリッカーフリーLEDバックライト、アスペクト比固定拡大モード搭載
ブルーライトカット機能搭載疲労や不調の原因となる青色光源を低減します
ブルーライトとは?
目に見える可視光線の中で380~500mmの波長の光であり、眼の奥の網膜まで到達しうる最も強いエネルギーをもつ 強い光のことです。長い時間継続的にブルーライトにさらされると体内時計が狂ったり、眼精疲労やドライアイなどの 症状を引き起こす恐れがあると言われています。豊富なカラーモードオリジナルのi-Style Color機能で最適な画質に調整
製品仕様
モデル名 | ProLite X2474HS-2 | ||
---|---|---|---|
液晶パネル | パネル方式 | VA方式 ノングレア液晶 | |
駆動方式 | a-Si TFT アクティブマトリックス | ||
サイズ | 対角:60.0cm (23.6型) 16:9 | ||
最大表示範囲 | 水平521.3 × 垂直293.2mm | ||
画素ピッチ | 0.272mm | ||
視野角 | 左右各89°、上下各89°(標準) | ||
応答速度 | 4ms(G to G) | ||
輝度 | 250cd/m2(標準) | ||
コントラスト比 | 3000:1(標準) 80,000,000:1(ACR機能時) | ||
最大表示色 | 約1,677万色 | ||
アナログ走査周波数 | 水平:30~80kHz 垂直:55~75Hz | ||
デジタル走査周波数 | 水平:30~84kHz 垂直:55~75Hz | ||
表示可能解像度 | 1,920 × 1,080 2.1MegaPixels | ||
信号入力コネクタ | 【アナログ】 D-Subミニ15ピンコネクタ×1 【デジタル】 DisplayPortコネクタ×1 / HDMIコネクタ×1 |
||
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2BTM対応 | ||
入力信号 | 映像入力 | 同期:セパレート同期:TTL、正極性/負極性 【アナログ】 0.7Vp-p(標準),75Ω,正極性 【デジタル】 DisplayPort / HDMI |
|
入力音声信号 | 1.0Vrms(最大) | ||
音声入力コネクタ | φ3.5mmステレオミニジャック | ||
ヘッドホン端子 | 対応(φ3.5mmステレオミニジャック) | ||
スタンド角度調節範囲 | 上方向21° 下方向2° | ||
入力電源 | AC100~240V 50/60Hz | ||
消費電力 | 【標準】22W(最大35W) 【パワーマネージメントモード時】0.5W(最大) |
||
スピーカー | 2W × 2 | ||
外形寸法 | 546.0 × 403.0 × 199.5 mm | ||
重量 | 3.7kg(スピーカー、スタンド含む) | ||
梱包箱サイズ / 総重量 | 610(幅)× 413(高)× 146(奥行) mm / 5.3kg | ||
セキュリティー | 盗難防止用金具取り付け孔 | ||
フリーマウント | 100mm×100mm(VESA規格対応) | ||
環境条件 | 動作時:温度 5~35℃ 湿度10~80%(結露なきこと) 保管時:温度-20~60℃ 湿度5~85%(結露なきこと) |
||
リサイクル / RoHS 10物質 | 対応 / 閾値以下(除外項目を除く) | ||
適合規格 | J-Mossグリーンマーク / VCCI / PSE / グリーン購入法 | ||
付属品 | ケーブル | DisplayPortケーブル(1.8m)/ HDMIケーブル(1.8m)/ D-Subミニ15ピンケーブル(1.8m)/ オーディオケーブル(1.8m) | |
その他 | 電源コード(1.8m)/ スタンドネック / スタンドベース / セーフティー&クイックスタートガイド/ 保証書(クイックスタートガイド内) |
ユーザーレビュー
この商品に寄せられたレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。