WV-S65340-Z2K i-PRO AI屋外ネットワークカメラPTZタイプ 21倍耐重塩害モデル アイプロ (WV-S6530NS後継・移行機種)
 
						 
					 
						 
					 
						 
					 
						 
					商品の色は、撮影時の光、お客様のモニターによって、実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承ください。
WV-S65340-Z2K i-PRO AI屋外ネットワークカメラPTZタイプ 21倍耐重塩害モデル アイプロ (WV-S6530NS後継・移行機種)
製品詳細

即納可能なアイプロ・パナソニック製品はこちら
 
アルコムはi-PROの正規販売代理店アイプロ正規販売代理店だからできる安心価格!
大量発注の相談やお見積書、メーカー発行の試験成績書・出荷証明書が必要な方などはお気軽にご相談ください。
※状況によって在庫数が変動します。お急ぎの場合は事前にお問い合わせ下さい。
また、メーカー製品(アイプロ製品)はお客様都合による返品・交換がお受付出来ません。予めご了承ください。
パナソニック・i-PRO製品3年保証他社が1年保証でもアルコムは独自の3年保証!
 
※HDDやファンなどの消耗品はメーカーの1年保証が適用となります。
i-PROの便利なツール紹介
このi-PROの防犯カメラにはどのブラケットやハウジングが対応しているのか、型番ごとにすぐわかる!アクセサリーセレクターはこちら!▽
アクセサリーセレクターページi-PRO製品のお問い合わせに関して機器相談はアイプロへ、お見積り相談はアルコムへ
 
購入後のi-pro機器に関するお問い合わせは、下記のi-PRO公式のチャットまたはWEBお問合せをご利用ください。
購入後のi-PRO公式お問い合わせページ(別ページが開きます)
製品の特長
AI自動追尾を標準搭載した光学21倍ズームのPTZネットワークカメラです。広範囲のエリアで人や車両を的確に検知、自動的に検知・ズーム・追尾することで、 監視オペレーターの“自動監視運用“を支援します。
・ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
・AI処理による物体検知と連携させた弊社独自の スマートコーディング技術、 インテリジェントオート(iA) 機能を搭載
・AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能
・高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。 自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減
・カバーを開けなくても配線・設置が可能な構造で、現場の簡単設置をサポート
・米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、 最高レベルのセキュリティを提供
・IP66/IP67およびIK10に準拠し、高い防水性と耐衝撃性を確保
・耐重塩害対応
製品仕様
| 屋内/屋外 | 屋外対応 | 
|---|---|
| 耐重塩害 | ISO14993準拠 | 
| 使用環境 | 使用温度範囲 :-50 ℃ ~ +60 ℃(AC24V、PoE++)、-30 ℃ ~ +60 ℃(PoE+) 使用湿度範囲 : 10 % ~ 100 %(結露しないこと) | 
| 保存環境 | 保存温度範囲 : -30 ℃ ~ +60 ℃ 保存湿度範囲 : 10 % ~ 95 %(結露しないこと) | 
| 外部I/O端子 | ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子 ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子 ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 | 
| オーディオ入力 | [端子形状] 直径3.5 mmステレオミニジャック [マイク入力時] 使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 :-51 dB~ -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 入力インピーダンス : 約2 kΩ 不平衡、供給電圧 : 2.5 V±0.5 V [ライン入力時] 入力レベル : 約-10 dBV | 
| 防水性 | IP67/IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 | 
| 耐衝撃性 | IK10(IEC 62262) | 
| 耐風速性 | 風速40 m/s 以下 | 
| 寸法 | [最大径]直径229 mm[高さ]278 mm[ドーム径]SR 80 mm | 
| 質量 | 約4.3 kg | 
| 仕上げ | 本体:アルミダイカスト(耐重塩害塗装) シルバー/PC樹脂 i-PROホワイト 外郭ねじ:ステンレス(耐食処理) ドームカバー:PC樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応) | 
| 電源 | AC 24 V、PoE++(IEEE802.3bt 準拠)、PoE+(IEEE802.3at 準拠) | 
| 消費電力 | [使用温度範囲-50℃~60℃] AC 24 V:3.4 A/約53.3 W、PoE++ DC 54 V:940 mA/約50.8 W(クラス6機器) [使用温度範囲-30℃~60℃] PoE+ DC 54 V:470 mA/約25.4 W(クラス4機器) | 
| 撮像素子 | 約1/2.8 型 CMOSセンサー | 
|---|---|
| AI音識別 | 銃声, 悲鳴, クラクション, ガラスが割れる音から選択可能 | 
| 妨害検知(SCD) | 有効/無効、1エリア設定可能 | 
| 音検知(SCD) | On/Off | 
| 動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 | 
| 最低照度(カラー) | 0.015 lx(50IRE、F1.6、最長露光時間: OFF(1/30 s)、AGC: 11) 0.001 lx(50IRE、F1.6、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11) ※換算値 | 
| 最低照度(白黒) | 0.006 lx(50IRE、F1.6、最長露光時間: OFF(1/30 s)、AGC: 11) 0.0004 lx(50IRE、F1.6、最長露光時間: 最大16/30 s、AGC: 11) ※換算値 | 
| 画面内文字表示 | On/Off、最大40文字、最大2行(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) | 
| 有効画素数 | 約210万画素 | 
| 走査面積 | 5.57 mm(H)×3.13 mm(V) | 
| 走査方式 | プログレッシブ | 
| インテリジェントオート(iA) | On/Off | 
| スーパーダイナミック | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 | 
| ダイナミックレンジ | 144 dB (スーパーダイナミック On、レベル31) | 
| 最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 | 
| 暗部補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 | 
| 逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能(スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff時のみ) | 
| 霧補正 | On/Off 0から8の範囲でレベル設定が可能(インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff時のみ) | 
| 光量制御モード | 屋外撮影/フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/固定シャッター | 
| 最長露光時間 | 【60 fpsモード】 最大 1/4000 s, 最大 1/2000 s, 最大 1/1000 s, 最大 1/500 s, 最大 1/250 s, 最大 1/120 s, 最大 1/100 s, 最大 2/120 s, 最大 1/30 s, 最大 2/30 s, 最大 4/30 s, 最大 6/30 s, 最大 10/30 s, 最大 16/30 s 【30 fps/15 fpsモード】 最大 1/4000 s, 最大 1/2000 s, 最大 1/1000 s, 最大 1/500 s, 最大 1/250 s, 最大 1/120 s, 最大 1/100 s, 最大 2/120 s, 最大 2/100 s, 最大 3/120 s, 最大 1/30 s, 最大 2/30 s,最大 4/30 s, 最大 6/30 s, 最大 10/30 s, 最大 16/30 s 【50 fpsモード】 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s 【25 fps/12.5 fpsモード】 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大3/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s | 
| カラー/白黒切換 | Off/On/Auto1/Auto2/Auto3(SCC) | 
| ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC | 
| デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 | 
| 画揺れ補正 | On、Off 30 fpsモードに設定した場合のみ使用可能 | 
| プライバシーゾーン | 有効/無効(ゾーン設定 最大32か所) | 
| オートモード | 自動追尾、オートパン、プリセットシーケンス、パトロール | 
|---|---|
| ズーム比 | 光学ズーム:21倍(電動ズーム/電動フォーカス) EX光学ズーム:最大31倍(21~31倍:画像解像度 1280×720時) | 
| 焦点距離(f) | 4.0 mm~84.6 mm | 
| 最大口径比(F) | 1:1.6(WIDE) ~ 1:4.5(TELE) | 
| フォーカス範囲 | 1.5 m ~ ∞ | 
| 絞り範囲 | F1.6 ~ close | 
| 画角 | [16:9モード] 水平: 3.7°(TELE) ~ 77°(WIDE)、垂直:2.2°(TELE) ~ 44°(WIDE) [4:3モード] 水平: 2.8°(TELE) ~ 58°(WIDE)、垂直: 2.2°(TELE) ~ 44°(WIDE) | 
| 調整角度 | 水平(PAN)角:0°~+350° 垂直(TILT)角:-15°~+90° 傾き(YAW)角 :±0° | 
| 水平回転範囲 | 0°~+350° | 
| 水平回転速度 | マニュアル:約 0.065°/s ~ 150°/s プリセット :最大約 500°/s | 
| 垂直回転範囲 | 動作範囲 :-15°~+90°(水平~真下) | 
| 垂直回転速度 | マニュアル:約 0.065°/s ~ 150°/s プリセット :最大約 500°/s | 
| プリセット精度 | ±0.1 | 
| プリセットポジション数 | 256か所 | 
| セルフリターン時間 | 10秒、20秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分、20分、30分、60分 | 
| セキュリティ | ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS FIPS 140-2 level3 | 
|---|---|
| 携帯端末/タブレット端末対応 | iPad/iPhone(iOS 8以降)、AndroidTM 端末 | 
| 動作確認済みmicroSDメモリーカード | microSDXCメモリーカード:64 GB、128 GB、256 GB、512 GB microSDHCメモリーカード:4 GB、8 GB、16 GB、32 GB microSDメモリーカード:2 GB | 
| マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) | 
| 最大接続数 | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数) ※条件による | 
| 対応プロトコル | IPv6 :TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ IPv4 :TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ, SRTP, MQTT, NTCIP | 
| ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター | 
| 配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/15360 kbps/20480 kbps/25600 kbps/30720 kbps/35840 kbps/40960 kbps/51200 kbps | 
| 音声圧縮方式 | G.726(ADPCM) : 16 kbps/32 kbps、G.711 : 64 kbps、AAC-LC : 64 kbps/96 kbps/128 kbps | 
| スマートコーディング | GOP(Group of pictures)制御 Off/Low (可変GOP 1s-8s)/Mid (可変GOP 4s-16s)/Advanced (固定GOP 60s + 1s キーフレーム)/Frame rate control (可変GOP 4s-16s + frame rate control) ※ Advanced、Frame rate controlは、H.265のみ対応 スマートVIQS On(High)/On(Low)/Off | 
| 画像圧縮方式 (JPEG(MJPEG)) | 画質選択 : 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0~9の10段階) 配信方式 : PULL(静止画更新)/PUSH(MJPEG) 画像更新速度 : 【60fps mode】 0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/12fps/15fps/30 fps/60fps 【30fps mode】 0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/12fps/15fps/30 fps 【15fps mode】 0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/12fps/15fps 【50 fps mode】 0.08fps/0.17fps/0.28fps/0.42fps/1fps /2.1fps/3.1fps/4.2fps/5fps/8.3fps/12.5fps/25fps/50fps 【25 fps mode】 0.08fps/0.17fps/0.28fps/0.42fps/1fps /2.1fps/3.1fps/4.2fps/5fps/8.3fps/12.5fps/25fps 【12.5 fps mode】 0.08fps/0.17fps/0.28fps/0.42fps/1fps /2.1fps/3.1fps/4.2fps/5fps/8.3fps/12.5fps (JPEGとH.265/H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) | 
| 画像圧縮方式(H.265・H.264) | 配信モード : 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 フレームレート : 【60fpsモード】 1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps*/20 fps*/30 fps*/60fps* 【30fpsモード】 1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps*/20 fps*/30 fps* 【15fpsモード】 1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps* 【50fpsモード】 1 fps/3.1 fps/4.2fps* /6.25fps*/8.3fps*/12.5fps*/20fps*/25fps*/50fps* 【25fpsモード】 1 fps/3.1 fps/4.2fps* /6.25fps* /8.3fps* /12.5fps* /20fps* /25fps* 【12.5fpsモード】 1 fps/3.1 fps/4.2fps* /6.25fps*/8.3fps*/12.5fps* (フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。「*」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります) 1クライアントあたりのビットレート : 64 kbps/128 kbps※/256 kbps※/384 kbps※/512 kbps※/768 kbps※/1024 kbps※/1536 kbps※/2048 kbps※/3072 kbps※/4096 kbps※/6144 kbps※/8192 kbps※/10240 kbps※/12288 kbps※/14336 kbps※/16384 kbps※/20480 kbps※/24576 kbps※/-自由入力- ※ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。 画質 : ●固定ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信の場合 : 動き優先/標準/画質優先 ●可変ビットレートの場合 : 0最高画質/ 1高画質/ 2 / 3 / 4 / 5標準/ 6 / 7 / 8 / 9低画質 配信方式 : ユニキャスト(ポート番号設定:オート)/ユニキャスト(ポート番号設定:マニュアル)/マルチキャスト | 
| 画像解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG) | 16:9モード (30 fpsモード)、16:9モード (60 fpsモード)、16:9モード (25 fpsモード)、16:9モード (50 fpsモード) 1920x1080、1280x720、640x360、320x180 4:3モード(30 fpsモード)、4:3モード(25 fpsモード) 1280x960、VGA、QVGA 4:3モード(15 fpsモード)、4:3モード(12.5 fpsモード) 2048x1536、1280x960、VGA、QVGA | 
| 対応ブラウザ | Microsoft Edge Firefox Google ChromeTM | 
|---|---|
| 対応OS | Microsoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) | 
カメラ選び・設置工事相談などお気軽にどうぞ
対象商品の場合はステッカープレゼント
アルコム製品(RDやSETから始まる製品)をご購入の場合、一度のご注文につき2枚のオリジナル防犯ステッカーを付属させていただきます。
※デザインは選ぶ事ができません、ご了承ください。
 
注意事項
※製品の仕様および価格は予告なく変更となることがあります。
※キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。
※ページ内の写真はイメージの場合があります。
チラシ・寸法図・取扱説明書はこちら
(メーカー品除く)
ユーザーレビュー
この商品に寄せられたレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。







 お得な防犯カメラセット
お得な防犯カメラセット 屋外用カメラ
屋外用カメラ 販売代理店登録について
販売代理店登録について














 おすすめ防犯カメラ
おすすめ防犯カメラ 防犯カメラセット
防犯カメラセット 同軸カメラ
同軸カメラ IPカメラ
IPカメラ ワイヤレスカメラ
ワイヤレスカメラ 見守りカメラ
見守りカメラ 屋外用の防犯カメラ
屋外用の防犯カメラ 屋内用の防犯カメラ
屋内用の防犯カメラ その他の防犯カメラ
その他の防犯カメラ ドーム型の防犯カメラ
ドーム型の防犯カメラ バレット型の防犯カメラ
バレット型の防犯カメラ ボックス型の防犯カメラ
ボックス型の防犯カメラ 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
							 
							 
			 
			 
			
