LCD-M4K552XDB2 アイオーデータ製 HDMIケーブル付属 4K対応 55型(可視領域54.6型)液晶
商品の色は、撮影時の光、お客様のモニターによって、実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承ください。
LCD-M4K552XDB2 アイオーデータ製 HDMIケーブル付属 4K対応 55型(可視領域54.6型)液晶
※こちらの製品はメーカー直送商品です。お届け時間の指定ができません。
製品詳細
製品仕様
型番/筐体色 | LCD-M4K552XDB2/ブラック | |
---|---|---|
液晶パネル | パネルタイプ | TFT54.6型ワイド/ADS |
パネル表面処理 | ハーフグレア ※1 | |
最大表示解像度 | 3840×2160 | |
画素ピッチ(mm×mm) | 0.315(H)×0.315(V) | |
表示面積(mm×mm) | 1209.6(H)×680.4(V) | |
最大表示色 | 10億7374万色(HDMI、DisplayPort)※10bit入力時 1677万色(アナログRGB) |
|
視野角度 | 上下:178° 左右:178° | |
最大輝度(標準値) | 350cd/㎡ | |
コントラスト比(標準値) | 1200:1 | |
応答速度 | 5ms[GTG] ※60Hz/オーバードライブレベル2設定時 |
|
水平走査周波数(kHz) | HDMI1、DisplayPort:15~136 HDMI2、HDMI3:15~96 アナログRGB:24~83 |
|
垂直走査周波数(Hz) | HDMI、DisplayPort:23~76 アナログRGB:55~76 |
|
最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時] | 60 | |
映像入力端子 | HDMI1(4K 60Hz、HDCP2.2)、HDMI2、HDMI3、アナログRGB、DisplayPort | |
USBポート | アップストリーム | - |
ダウンストリーム | USB Type-A:USB×1(メンテナンス用) | |
音声入出力 | 音声入力 | ステレオミニジャック φ3.5 |
スピーカー | 6W+6W(ステレオ) | |
ヘッドホン端子 | ステレオミニジャック φ3.5 | |
音声出力 | - | |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | |
消費電力 | 最大時 | 122W |
通常使用時(オンモード) | 52.4W | |
年間消費電力量 | 162.3kWh | |
待機時 | 0.3W | |
パワーマネージメント | VESA DPM互換 | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
外形寸法 (W×D×H) 質量 |
スタンドあり | 約124(W)×22(D)×76(H)cm ※突起部を含まず 約14.5kg |
スタンドなし | 約124(W)×7(D)×72(H)cm ※突起部を含まず 約14.2kg |
|
チルト角 | - | |
スイベル角 | - | |
高さ調整 | - | |
ピボット(回転) | - | |
VESAマウントインターフェイス | ○(400×200mm) | |
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) | - | |
梱包時質量(kg)/寸法(W×D×H) | 約20.3kg/約139(W)×18(D)×84(H)cm | |
使用温度条件 | 動作時:0℃~40℃ 収納時:-20℃~+60℃ |
|
使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) | |
組立時間の目安 | 約5分(大人2人) 開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 |
|
搭載技術 | HDR | HDR10入力に対応 |
可変リフレッシュレート | ー | |
フリッカーレス | ◯※輝度設定42以上で有効となります。 | |
ブルーリダクション | ◯ | |
その他 | ー | |
各種取得規格・法規制 | J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠 (10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体) | |
添付品 | 電源コード(1.8m、PSE適合品)、DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、リモコン、単4形電池(リモコン動作確認用、2本)、取扱説明書、台座、台座取付用ネジ(4本)、目隠しシール(2枚) | |
保証期間 | 5年間 ※ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。 |
※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
※TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。
※年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。
年間消費電力量(kWh)=(0.35×PON+0.65×PSLEEP)×24×365/1000
※連続使用について:24時間連続使用を前提とした商品ではありません。1日12時間以内(環境温度25℃)での使用を前提に設計されています。
長時間連続して使用した場合は、有寿命部品の消耗を加速させる原因となります。1日12時間を超える使用は避けてください。
※1 ハーフグレアパネルとは、グレアパネル(光沢)よりやや光沢が抑えられているパネルです。グレアパネルの特長である色鮮やかに見え、黒色が引き締まって見えることと、光の映り込みが少なく目への負担が軽いノングレアパネルの特性を兼ね備えたバランスのよいパネルです。
ユーザーレビュー
この商品に寄せられたレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。