WV-S1115V Panasonic ネットワークカメラ 屋内ボックスタイプ
商品の色は、撮影時の光、お客様のモニターによって、実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承ください。
WV-S1115V Panasonic ネットワークカメラ 屋内ボックスタイプ
製品詳細
大量発注の相談やお見積書、メーカー発行の試験成績書・出荷証明書が必要な方などはお気軽にご相談ください。
※状況によって在庫数が変動しますので事前にお問い合わせ下さい。
※メーカー製品(パナソニック製品)は、お客様都合による返品・交換がお受付出来ません。予めご了承ください。
基本 | |
---|---|
屋内/屋外 | 屋内対応 |
電源 | PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | PoE DC 48 V : 91 mA/約4.4 W(クラス2機器) |
使用環境 | 使用温度範囲:-10 ℃ ~ +50 ℃(電源投入時 : 0 ℃ ~ 50 ℃) 使用湿度範囲:10 % ~ 90 %(結露しないこと) |
保存環境 | 保存温度範囲:-30 ℃ ~ +60 ℃ |
保存湿度範囲 | 10 % ~ 95 %(結露しないこと) |
モニター出力(調整用) | VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) |
内蔵マイク | 無指向性エレクトレットコンデンサマイク |
寸法 | [幅]75 mm[ 高さ]57 mm[ 奥行き]194 mm(レンズ含む) |
質量 | 約400 g(レンズ含む) |
仕上げ | 本体 : PC/ABS樹脂 i-PRO ホワイト レンズ : PC樹脂、レンズ他 ブラック |
カメラ部 | |
---|---|
撮像素子 | 約1/2.8型 CMOSセンサー |
有効画素数 | 約210万画素 |
走査面積 | 5.57 mm (H)×3.13 mm (V) |
走査方式 | プログレッシブ |
最低照度 | カラー:0.09 lx~0.0006 lx 白黒:0.007 lx~0.0005 lx |
インテリジェントオート(iA) | On/Off |
スーパーダイナミック | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 |
ダイナミックレンジ | 最大144 dB(スーパーダイナミックOn、レベル31) |
最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 |
暗部補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能(スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff時のみ) |
霧補正 | On/Off 0から8の範囲でレベル設定が可能(インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff時のみ) |
光量制御モード | 屋外撮影/フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/ELC/固定シャッター |
シャッター速度 | 1/25 固定~1/10000 固定 |
最長露光時間 | 1/4000 s~16/25 s |
簡易白黒切換 | Off/Auto |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
プライバシーゾーン | 有効/無効、ゾーン設定 最大8か所 |
VIQS | 有効/無効、ゾーン設定 最大8か所 |
画面内文字表示 | On/Off 最大40文字、最大2行(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 |
妨害検知(SCD) | 有効/無効、1エリア設定可能 |
音検知 | On/Off |
AI音識別 | 銃声、悲鳴、クラクション、ガラスが割れる音から選択可能 |
画像回転 | 0 °(Off)/90 °/180° (上下反転)/270 ° |
レンズドライブ | DC 駆動 |
レンズマウント | CS マウント |
レンズ部 | |
---|---|
光学ズーム | 3.2倍(手動ズーム/手動フォーカス) |
EX光学ズーム | 最大9.6倍(画像解像度 640×360時) |
焦点距離(f) | 3.0 mm ~ 9.6 mm |
最大口径比(F) | 1 : 1.5(WIDE) ~ 1 : 2.6(TELE) |
フォーカス範囲 | 0.5 m ~ ∞ |
絞り範囲 | F1.5 ~ close |
画角 | 【16:9】水平: 33°(TELE) ~ 116°(WIDE)、垂直: 19°(TELE) ~ 60°(WIDE) 【4.3】水平: 25°(TELE) ~ 82°(WIDE)、垂直: 19°(TELE) ~ 60°(WIDE) |
ネットワーク部 | |
---|---|
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
画像解像度 | 1920x1080/1280x720/640x360/320x180 / 1280x960/VGA/QVGA |
画像圧縮方式 | 配信モード : 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 H.265・H.264・JPEG(MJPEG) 画質:0~9の10段階 配信方式 : PULL(静止画更新)/PUSH(MJPEG) 画像更新速度 :0.08 fps~60fps ( JPEGとH.265/H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
スマートコーディング | GOP(Group of pictures)制御:Off/Low(可変GOP 1s-8s)/Mid(可変GOP 4s-16s)/Advanced(固定GOP 60s + 1sキーフレーム)/Frame rate control(可変GOP 4s-16s + frame rate control) ※Advanced、Frame rate controlは、H.265のみ対応 スマートVIQS:On(High)/On(Low)/Off スマートPピクチャ制御:On/Off |
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM):16 kbps/32 kbps G.711:64 kbps AAC-LC:64 kbps/96 kbps/128 kbps |
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/15360 kbps/20480 kbps/25600 kbps/30720 kbps/35840 kbps/40960 kbps/51200 kbps |
対応プロトコル | 【IPv6】 TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ 【IPv4】 TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、SRTP |
セキュリティ | ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS |
最大接続数 | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) |
携帯端末/タブレット端末対応 | iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android端末 |
対応OSとブラウザー | |
---|---|
対応OS | Microsoft Windows 10 / 8.1(日本語版) |
対応ブラウザー | Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome |
ユーザーレビュー
この商品に寄せられたレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。