LCD-U651D アイオーデータ製 HDMIケーブル付属 4K対応 65型(可視領域64.5型)液晶



商品の色は、撮影時の光、お客様のモニターによって、実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承ください。
LCD-U651D アイオーデータ製 HDMIケーブル付属 4K対応 65型(可視領域64.5型)液晶
※こちらの製品はメーカー直送商品です。お届け時間の指定ができません。
製品詳細
製品仕様
型番/筐体色 | LCD-U651D/ブラック | |
---|---|---|
パネルタイプ | TFT65型ワイド/ADS | |
パネル表面処理 | ハーフグレア ※1 | |
最大表示解像度 | 3840×2160 | |
画素ピッチ(mm×mm) | 0.372(H)×0.372(V) | |
表示面積(mm×mm) | 1428.48(H)×803.52(V)※2 | |
最大表示色 | 10億7374万色 ※10bit入力時 | |
視野角度 | 上下:178° 左右:178° | |
最大輝度(標準値) | 500cd/㎡ | |
コントラスト比(標準値) | 1400:1 | |
応答速度 | 7ms[GTG] | |
水平走査周波数(kHz) | 31.5~135.0 | |
垂直走査周波数(Hz) | 29.9~60.3 | |
最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時] | 60 | |
映像入力端子 | HDMI(HDCP 2.2)×3 | |
映像出力端子 | - | |
RS-232C端子 | D-sub9ピン(オス) | |
LAN端子 | - | |
USBハブポート | アップストリーム | - |
ダウンストリーム | - | |
USBポート(その他) | USB Standard A×1 (メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用) |
|
音声入出力 | 音声入力 | - |
スピーカー | 5W+5W(ステレオ) | |
ヘッドフォン端子 | - | |
音声出力 | RCA(白色:L音声、赤色:R音声) | |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | |
消費電力 | 最大時 | 220W |
通常使用時(オンモード) | 135.5W | |
年間消費電力量 | 417.2kWh | |
待機時 | 0.3W | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
外形寸法 (W×D×H) |
スタンドあり | 約145×33×86cm ※突起部含まず |
スタンドなし | 約145×6×83cm | |
質量 | スタンドあり | 約22.5kg |
スタンドなし | 約21.9kg | |
チルト角 | - | |
スイベル角 | - | |
高さ調整 | - | |
ピボット(回転) | - | |
VESAマウントインターフェイス | ○(400×400mm) ・傾斜角度可能範囲:上下20° |
|
盗難防止用ホール (ケンジントンセキュリティスロット) |
○ | |
梱包時質量/寸法 | 約28.1kg/約158×14×105cm | |
使用温度条件 | 動作時:0℃~+40℃ 収納時:-20℃~+60℃ |
|
使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) | |
組立時間の目安 | 約6分(大人2人) 開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 |
|
搭載技術 | HDR | - |
可変リフレッシュレート | - | |
フリッカーレス | ○ ※輝度設定16以上で有効となります。 | |
ブルーリダクション2 | ○ | |
その他 | - | |
各種取得規格・法規制 | J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠 (10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体) | |
添付品 | HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(6本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m、PSE適合品)、RS232-Cケーブル(1.8m) | |
保証期間 | 3年間 ※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。18時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。 |
|
対応機種 | Windowsパソコン、Mac、Chromebook |
※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
※TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。
※年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。
年間消費電力量(kWh)=(0.35×PON+0.65×PSLEEP)×24×365/1000
※連続使用について:24時間連続使用を前提とした商品ではありません。1日18時間以内(環境温度25℃)での使用を前提に設計されています。長時間連続して使用した場合は、有寿命部品の消耗を加速させる原因となります。1日18時間を超える使用は避けてください。
※1 ハーフグレアパネルとは、グレアパネル(光沢)よりやや光沢が抑えられているパネルです。グレアパネルの特長である色鮮やかに見え、黒色が引き締まって見えることと、光の映り込みが少なく目への負担が軽いノングレアパネルの特性を兼ね備えたバランスのよいパネルです。
※2 可視領域64.5型
カメラ選び・設置工事相談などお気軽にどうぞ
対象商品の場合はステッカープレゼント
アルコム製品(RDやSETから始まる製品)をご購入の場合、一度のご注文につき2枚のオリジナル防犯ステッカーを付属させていただきます。
※デザインは選ぶ事ができません、ご了承ください。

注意事項
※製品の仕様および価格は予告なく変更となることがあります。
※キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。
※ページ内の写真はイメージの場合があります。
チラシ・寸法図・取扱説明書はこちら
(メーカー品除く)
ユーザーレビュー
この商品に寄せられたレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。