LCD-AHU431XDB アイオーデータ製 HDMIケーブル付属 4K対応 43型(可視領域42.5型)液晶
商品の色は、撮影時の光、お客様のモニターによって、実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承ください。
LCD-AHU431XDB アイオーデータ製 HDMIケーブル付属 4K対応 43型(可視領域42.5型)液晶
製品詳細
製品仕様
型番/筐体色 | LCD-AHU431XDB/ブラック | |
---|---|---|
液晶パネル | パネルタイプ | TFT42.5型ワイド/ADS |
パネル表面処理 | ハーフグレア ※1 | |
最大表示解像度 | 3840×2160 | |
画素ピッチ(mm×mm) | 0.2451(H)×0.2451(V) | |
表示面積(mm×mm) | 941.184(H)×529.416(V) | |
最大表示色 | 10億7374万色(HDMI)※10bit入力時 1677万色(アナログRGB) |
|
視野角度 | 上下:178° 左右:178° | |
最大輝度(標準値) | 400cd/㎡ | |
コントラスト比(標準値) | 1200:1 | |
応答速度 | 5ms[GTG] | |
水平走査周波数(kHz) | HDMI : 15.7~135.0 アナログRGB : 24.8~80.0 |
|
垂直走査周波数(Hz) | HDMI : 24.0~60.3 アナログRGB : 56.3~75.0 |
|
最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時] | 60 | |
映像入力端子 | HDMI1、HDMI2、HDMI3(4K 60Hz、HDCP 2.2)、アナログRGB | |
USBポート | USB Type-A:USB×1(メンテナンス用) | |
RS-232C端子 | D-sub9ピン(オス) | |
音声入出力 | 音声入力 | ステレオミニジャック φ3.5 |
スピーカー | 10W+10W(ステレオ) | |
ヘッドフォン端子 | - | |
音声出力 | RCA(白色:L音声、赤色:R音声) | |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | |
消費電力 | 最大時 | 106W |
通常使用時(オンモード) | 64.6W | |
年間消費電力量 | 198.9kWh | |
待機時 | 0.2W | |
パワーマネージメント | VESA DPM互換 | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
外形寸法(W×D×H) | スタンドあり | 約973×238×601(mm)※突起部含まず |
スタンドなし | 約973×64×561(mm)※突起部含まず | |
質量 | スタンドあり | 約13.9kg |
スタンドなし | 約11.0kg | |
チルト角 | - | |
スイベル角 | - | |
高さ調整 | - | |
ピポット(回転) | - | |
VESAマウントインターフェイス | ○(200×200mm) | |
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) | ○ | |
梱包時質量/寸法 | 約19.5kg/約1090×260×700mm | |
使用温度条件 | 動作時:0℃~40℃ 収納時:-20℃~+60℃ | |
使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) | |
組立時間の目安 | 約6分(大人2人) | |
各種取得規格・法規制 | J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class A、電気用品安全法(本体)、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、PCリサイクルマーク | |
添付品 | 電源コード(1.8m、PSE適合品)、HDMIケーブル(1.8m)、ネック、台座、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書 | |
保証期間 | 5年間 ※パネル、バックライトを含む。ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。 |
|
対応機種 | Windowsパソコン、Mac、Chromebook |
※TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。
※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
※年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。
年間消費電力量(kWh)=(0.35×PON+0.65×PSLEEP)×24×365/1000
※連続使用について:24時間連続使用を前提とした商品ではありません。1日12時間以内(環境温度25℃)での使用を前提に設計されています。長時間連続して使用した場合は、有寿命部品の消耗を加速させる原因となります。1日12時間を超える使用は避けてください。
※1 ハーフグレアパネルとは、グレアパネル(光沢)よりやや光沢が抑えられているパネルです。グレアパネルの特長である色鮮やかに見え、黒色が引き締まって見えることと、光の映り込みが少なく目への負担が軽いノングレアパネルの特性を兼ね備えたバランスのよいパネルです。
ユーザーレビュー
この商品に寄せられたレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。