WV-S6110 Panasonic 屋内PTZカメラ 光学21倍ズームレンズ SDカード

商品の色は、撮影時の光、お客様のモニターによって、実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承ください。
WV-S6110 Panasonic 屋内PTZカメラ 光学21倍ズームレンズ SDカード
製品詳細
※状況によって在庫数が変動しますので事前にお問い合わせ下さい。
※メーカー製品(パナソニック製品は)お客様都合による返品・交換がお受付出来ません。また、取り寄せ商品に関しては、正式発注完了後のお客様都合によるキャンセルはお受付出来ませんので納期目安など十分にご確認の上、ご発注をお願い致します。
製品仕様
電源※1 | DC12 V、 PoE(IEEE802.3af 準拠) | |
---|---|---|
消費電力※1 | DC12 V : 1 A/約12 W、 PoE DC 48 V : 250 mA/約12 W(クラス0機器) | |
使用環境 | 使用温度範囲 : 天井設置/据え置き設置※2 : -10 ℃ ~ +50 ℃ 卓上設置/三脚設置 : -10 ℃ ~ +40 ℃ 使用湿度範囲 : 10 % ~ 90 %(結露しないこと) |
|
保存環境 | 保存温度範囲 : -30 ℃ ~ +60 ℃ / 保存湿度範囲 : 10 % ~ 95 %(結露しないこと) | |
モニター出力(確認用) | VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、 コンポジット信号 φ3.5 mmミニジャック | |
外部I/O端子 | アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力、 アラーム入力2/アラーム出力、 アラーム入力3/AUX 出力 各1端子 | |
オ-ディオ入力 | ? | φ3.5 mmステレオミニジャック(ステレオ入力) |
マイク入力時 | 使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa, 1 kHz))、入力インピーダンス : 約 2 kΩ 不平衡、供給電圧 : 2.5 V±0.5 V | |
ライン入力時 | 入力レベル : 約-10 dBV | |
オーディオ出力 | φ3.5 mmステレオミニジャック(ステレオ出力) 出力インピーダンス : 約600 Ω 不平衡、 出力レベル : -20 dBV |
|
寸法 | 飾りカバーを含む場合 : [最大径] φ185 mm [高さ] 157 mm 飾りカバーを含まない場合(据置) : [最大径] φ115 mm [高さ] 155 mm |
|
質量 | 本体 : 約1.1 kg、 カメラ取付金具、飾りカバー : 約200 gを含む | |
仕上げ | カメラ部 : PC+ABS樹脂 ファインシルバー ドーム部 : PMMA樹脂 クリア 飾りカバー : PC+ABS樹脂 ファインシルバー |

注意事項
※製品の仕様および価格は予告なく変更となることがあります。
※キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。
※ページ内の写真はイメージの場合があります。
チラシ・寸法図・取扱説明書はこちら
(メーカー品除く)
ユーザーレビュー
この商品に寄せられたレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。