LCD-AH191EDB アイオーデータ製 HDMIケーブル付属 広視野角パネル 18.5型ワイド液晶
商品の色は、撮影時の光、お客様のモニターによって、実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承ください。
LCD-AH191EDB アイオーデータ製 HDMIケーブル付属 広視野角パネル 18.5型ワイド液晶
製品詳細
製品仕様
| 型番/筐体色 | LCD-AH191EDB/ブラック | |
|---|---|---|
| パネルタイプ | TFT18.5型ワイド/ADS | |
| パネル表面処理 | 非光沢 | |
| 最大表示解像度 | 1366×768 | |
| 画素ピッチ(mm×mm) | 0.3(H)×0.3(V) | |
| 表示面積(mm×mm) | 409.8(H)×230.4(V) | |
| 最大表示色 | 1,677万色 | |
| 視野角度 | 上下:178° 左右:178° | |
| 最大輝度(標準値) | 250cd/㎡ | |
| コントラスト比(標準値) | 1000:1 | |
| 応答速度 | 14ms[GTG] (オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG]) |
|
| 水平走査周波数(kHz) | HDMI : 31.0~61.0 アナログRGB:24.0~61.0 |
|
| 垂直走査周波数(Hz) | HDMI:50.0~60.0 アナログRGB:50.0~75.0 |
|
| 最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時] | 60 | |
| 映像入力端子 | HDMI、アナログRGB | |
| USBポート | アップストリーム | - |
| ダウンストリーム | - | |
| 音声入出力 | 音声入力 | ステレオミニジャック φ3.5 |
| スピーカー | 1W+1W(ステレオ) | |
| ヘッドフォン端子 | - | |
| 音声出力 | - | |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | |
| 消費電力 | 最大時 | 12W |
| 通常使用時(オンモード) | 6.8W | |
| 年間消費電力量 | 21kWh | |
| 待機時 | 0.2W | |
| パワーマネージメント | VESA DPM互換 | |
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
| 外形寸法(W×D×H) | スタンドあり | 約442(W)×169(D)×331(H)mm ※突起部含まず |
| スタンドなし | 約442(W)×46(D)×271(H)mm ※突起部含まず |
|
| 質量 | スタンドあり | 約2.5kg |
| スタンドなし | 約2.3kg | |
| チルト角 | 上:20° 下:5° | |
| スイベル角 | - | |
| 高さ調整 | - | |
| ピボット(回転) | - | |
| VESAマウントインターフェイス | ○(100mm×100mm) | |
| 盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) | ○ | |
| 梱包時質量(kg)/寸法(W×D×H) | 約3.5kg/約493(W)×110(D)×400(H)mm | |
| 使用温度条件 | 動作時:0℃~40℃ 収納時:-20℃~60℃ |
|
| 使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) | |
| 組立時間の目安 | 約3分(大人1人) 開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 |
|
| 搭載技術 | - | |
| 各種取得規格・法規制 | J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体) | |
| 添付品 | HDMIケーブル(1.5m)、アナログRGBケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、台座、取扱説明書 | |
| 保証期間 | 5年間 ※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 |
|
| 対応機種 | Windowsパソコン、Mac、Chromebook | |
※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
※TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。
※本商品は、表示される映像によっては縦状の濃淡むらが見える場合があります。これは液晶パネルの仕様によるものであり、商品の故障や不具合ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
※年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。
年間消費電力量(kWh)=(0.35×PON+0.65×PSLEEP)×24×365/1000
※連続使用について:本商品は、24時間連続使用を前提とした設計ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。
カメラ選び・設置工事相談などお気軽にどうぞ
対象商品の場合はステッカープレゼント
アルコム製品(RDやSETから始まる製品)をご購入の場合、一度のご注文につき2枚のオリジナル防犯ステッカーを付属させていただきます。
※デザインは選ぶ事ができません、ご了承ください。
注意事項
※製品の仕様および価格は予告なく変更となることがあります。
※キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。
※ページ内の写真はイメージの場合があります。
チラシ・寸法図・取扱説明書はこちら
(メーカー品除く)
ユーザーレビュー
この商品に寄せられたレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。






お得な防犯カメラセット
屋外用カメラ
販売代理店登録について
紹介手数料制度について
全国規模でも対応可能
相見積もり対応
よくあるご質問
取扱説明書・ソフトダウンロード
防犯カメラの選び方
防犯カメラの設置・接続手順












おすすめ防犯カメラ
防犯カメラセット
同軸カメラ
IPカメラ
ワイヤレスカメラ
見守りカメラ
屋外用の防犯カメラ
屋内用の防犯カメラ
その他の防犯カメラ
ドーム型の防犯カメラ
バレット型の防犯カメラ
ボックス型の防犯カメラ

