WV-X1571LNJ Panasonic ネットワークカメラ AI屋外4Kハウジング一体型タイプ
商品の色は、撮影時の光、お客様のモニターによって、実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承ください。
WV-X1571LNJ Panasonic ネットワークカメラ AI屋外4Kハウジング一体型タイプ
製品詳細
大量発注の相談やお見積書、メーカー発行の試験成績書・出荷証明書が必要な方などはお気軽にご相談ください。
※状況によって在庫数が変動しますので事前にお問い合わせ下さい。
※メーカー製品(パナソニック製品は)お客様都合による返品・交換がお受付出来ません。また、取り寄せ商品に関しては、正式発注完了後のお客様都合によるキャンセルはお受付出来ませんので納期目安など十分にご確認の上、ご発注をお願い致します。
基本 | |
---|---|
屋内/屋外 | 屋外対応 |
電源 | DC12 V PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | DC12 V : 930 mA/約11.2 W PoE DC48 V : 240 mA/約11.5 W(クラス0機器) |
使用環境 | 使用温度範囲 : -40 ℃~+60 ℃[2](電源投入時 : -30 ℃~+60 ℃) 使用湿度範囲 : 10 %~100 %(結露しないこと) |
保存環境 | 保存温度範囲 : -30 ℃ ~ +60 ℃ / 保存湿度範囲 : 10 % ~ 95 %(結露しないこと) |
モニター出力(調整用) | VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号、φ3.5 mmミニジャック NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) |
外部I/O端子 | ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1端子 ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1端子 ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1端子 |
オーディオ入力 | 端子形状:φ3.5 mmステレオミニジャック マイク入力時 : プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))、 入力インピーダンス : 約2 kΩ 不平衡、供給電圧 : 2.5 V±0.5 V ライン入力時 :レベル 約-10 dBV |
オーディオ出力 | φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 出力インピーダンス : 約600 Ω 不平衡、出力レベル : -20 dBV |
防水性 | 防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529) ※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。 |
耐衝撃性 | IK10(IEC 62262) ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 |
耐風速性 | 風速40 m/s 以下 |
寸法 | [幅]130 mm [高さ]130 mm [奥行き]337 mm |
質量 | 約1.7 kg |
仕上げ | 本体: アルミダイカスト/樹脂 シルバー、外郭ねじ :ス テンレス(耐食処理) フロントパネル : ポリカーボネート樹脂(アドバンスド親水コート対応) クリア |
カメラ部 | |
---|---|
撮像素子/有効画素数 | 約1/1.8型 CMOSセンサー/約840万画素 |
走査面積/走査方式 | 7.68 mm (H)×4.32 mm (V)/プログレッシブ |
最低照度 | カラー:0.09lx~0.006lx 白黒:0lx~0.003lx |
インテリジェントオート(iA) | On/Off |
スーパーダイナミック | On/Off、0 から31 の範囲でレベル設定が可能 |
ダイナミックレンジ | 最大132 dB(スーパーダイナミックOn、レベル30以上、15 fps) |
最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 |
暗部補正 | 0から255 の範囲でレベル設定が可能 |
逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off 0 から31 の範囲でレベル設定が可能(スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff 時のみ) |
霧補正 | On/Off、0 から8 の範囲でレベル設定が可能 (インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff 時のみ) |
光量制御モード | 屋外撮影/フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/固定シャッター |
シャッター速度 | 1/25~1/10000 |
最長露光時間 | 1/4000~16/30s |
カラー/白黒切換 | オン・オフ・自動1~3 |
IR LED Light | High/Middle/Low/Off 最長照射距離 : 40 m |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
デジタルノイズリダクション | 0 から255 の範囲でレベル設定が可能 |
プライバシーゾーン | 有効/無効、ゾーン設定 最大8か所 |
画面内文字表示 | On/Off 最大20 文字 (アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4 エリア設定可能 |
妨害検知(SCD) | 有効/無効、1 エリア設定可能 |
画像回転 | 0°(Off) /90°/180°(上下反転)/270° |
レンズ部 | |
---|---|
ズーム比 | 光学ズーム 2.0 倍(電動ズーム/電動フォーカス) EX光学ズーム 最大6.0 倍(2.0~6.0 倍 : 画像解像度 1280×720 時) |
デジタルズーム | ×1、×2、×4 の3 段階から選択可能 |
焦点距離(f) | 4.3 mm ~ 8.6 mm |
最大口径比(F) | 1 : 1.5(WIDE) ~ 1 : 2.4(TELE) |
フォーカス範囲/絞り範囲 | 1 m ~ ∞/F1.5 ~ close |
画角 | 水平: 53°(TELE)~104°(WIDE) 垂直: 30°(TELE)~ 56°(WIDE) |
カメラ取付台 | |
---|---|
調整角度 | 天井設置の場合 水平: ±180°(水平(PAN)角で調整)、垂直: 0°~100°(垂直(TILT)角で調整)、傾き: -190°~+100°(傾き(YAW)角で調整) 壁設置の場合 水平: ±100°(垂直(TILT)角で調整)※、垂直: ±100°(垂直(TILT)角で調整)※、傾き: -190°~+100°(傾き(YAW)角で調整) ※水平(PAN)角の調整により水平/垂直を切り替えます。 |
寸法 | [幅]130 mm [高さ]130 mm(カメラ取付台設置部分) |
仕上げ | アルミダイカスト シルバー |
ネットワーク部 | |
---|---|
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
画像解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG) | 3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×720/ 640×360/320×180 |
画像圧縮方式 | 配信モード:固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 画質:10段階 更新速度:0.08fps~30fps |
スマートコーディング | GOP(Group of pictures) 制御 : On(Frame rate control)※/On(Advanced)※/On(Mid)/On(Low)/Off ※On(Frame rate control)、On(Advanced)は、H.265のみ対応 顔スマートコーディング/オートVIQS : On/Off |
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM) : 16 kbps/32 kbps、 G.711 : 64 kbps AAC-LC : 64 kbps/96 kbps/128 kbps |
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/ 768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/6144 kbps/ 8192 kbps/10240 kbps/15360 kbps/20480 kbps/ 25600 kbps/30720 kbps/35840 kbps/40960 kbps/51200 kbps |
対応プロトコル | IPv6 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、DNS、 NTP、SNMP、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、 IEEE 802.1X、DiffServ IPv4 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/ RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、 UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ |
セキュリティ | ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、動画ファイルの改ざん検出 ※証明書がプリインストールされています。 |
最大接続数 | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数) ※条件による |
FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP 定期送信(FTP定期送信失敗時、SDメモリーカードにバックアップ可能) |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) |
動作確認済みSDXC/SDHC/SDメモリーカード(別売り) | 業務用SDメモリーカード、スピードクラス6以上など |
携帯端末/タブレット端末対応 | iPad/iPhone(iOS 8以降)、Android |
対応OSとブラウザ | |
---|---|
対応OS | Microsoft Windows 10 / 8.1(日本語版) |
対応ブラウザ | Internet Explorer 11(32ビット 日本語版) Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome |
注意事項
※製品の仕様および価格は予告なく変更となることがあります。
※キャンペーン・セールは予告なく終了する場合がございます。
※ページ内の写真はイメージの場合があります。
チラシ・寸法図・取扱説明書はこちら(メーカー品除く)
ユーザーレビュー
この商品に寄せられたレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。